ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | বেড়বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৯ সাল | |
2 | রঘুনাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১-০১-১৯৯৩ | |
3 | ছবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৭ইং সন | |
4 | খড়িখালী মায়াময় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ২৬/০২/১৯৮৪ ইং | |
5 | হরিশংকরপুর জে,সি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ। | ০১ /০১ /১৯১৮ ইং। | |
6 | পানামী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। | ০১/০১/১৯৮৩ | |
7 | ইসলামপুর কে.এফ.এ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ | |
8 | নলডাঙ্গা ইব্রাহীম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৬ | |
9 | ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা ঊচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৫৬ খ্রিঃ | |
10 | ঝিনাইদহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮৭৭ খ্রিঃ | |
11 | খড়িখালী মায়াময় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৮৪ | |
12 | সাধুহাটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৬৯ সাল | |
13 | হলিধানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭১ | |
14 | হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৩ | |
15 | হরিশংকরপুর জে,সি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ | ১৯১৮ | |
16 | পানামী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | ১৯৮৩ | |
17 | বংকিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৭৯ | |
18 | ফুরসন্দি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৬৯ | |
19 | এম,কে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১/১১/১৯৯৪খ্রি: | |
20 | এস.এম. মতলুবুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৯৯৪ |
সর্বমোট তথ্য: ২৪